Notes
On draft day: This page will update automatically every 30 seconds.
Round 1
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGY |
| ||||
2 | HAM |
| ||||
3 | OTT |
| ||||
4 | SSK |
| ||||
5 | MTL |
| ||||
6 | WPG |
| ||||
7 | TOR |
| ||||
8 | CGY |
| ||||
Round 2
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | HAM |
| ||||
10 | EDM |
| ||||
11 | BC |
| ||||
12 | OTT |
| ||||
13 | SSK |
| ||||
14 | MTL |
| ||||
15 | WPG |
| ||||
16 | TOR |
| ||||
17 | CGY |
| ||||
18 | WPG |
| ||||
NAT Snaps Reward | ||||||
19 | BC |
| ||||
NAT Snaps Reward |
Round 3
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | CGY |
| ||||
21 | HAM |
| ||||
22 | EDM |
| ||||
23 | MTL |
| ||||
(Antwi – Oct 2, 2024) | ||||||
24 | EDM |
| ||||
(Adjey – May 1, 2024) | ||||||
25 | SSK |
| ||||
26 | MTL |
| ||||
27 | WPG |
| ||||
28 | HAM |
| ||||
(Williams – Jan 28, 2024) |
Round 4
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | BC |
| ||||
(Adams Jr – Nov 26) | ||||||
30 | TOR |
| ||||
(Williams – Jan 28, 2024) | ||||||
31 | EDM |
| ||||
32 | CGY |
| ||||
(Adams Jr – Nov 26) | ||||||
33 | OTT |
| ||||
34 | SSK |
| ||||
35 | MTL |
| ||||
36 | WPG |
| ||||
37 | TOR |
| ||||
Round 5
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | CGY |
| ||||
39 | HAM |
| ||||
40 | EDM |
| ||||
41 | BC |
| ||||
42 | OTT |
| ||||
43 | SSK |
| ||||
44 | MTL |
| ||||
45 | WPG |
| ||||
46 | TOR |
| ||||
Round 6
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | CGY |
| ||||
48 | HAM |
| ||||
49 | EDM |
| ||||
50 | BC |
| ||||
51 | OTT |
| ||||
52 | SSK |
| ||||
53 | MTL |
| ||||
54 | WPG |
| ||||
55 | TOR |
| ||||
Round 7
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | CGY |
| ||||
57 | HAM |
| ||||
58 | EDM |
| ||||
59 | BC |
| ||||
60 | OTT |
| ||||
61 | CGY |
| ||||
62 | MTL |
| ||||
63 | WPG |
| ||||
64 | TOR |
| ||||
Round 8
Overall | Team | Player | POS | HT | WT | DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | CGY |
| ||||
66 | HAM |
| ||||
67 | BC |
| ||||
68 | OTT |
| ||||
69 | SSK |
| ||||
70 | MTL |
| ||||
71 | WPG |
| ||||
72 | TOR |
| ||||